理光導帶UV機
添加時間:2014-09-23 11:25:00
GZF5012US產品參數:
類 別 | 卷對卷系列 | 物料寬度 | 5.25m | |
噴頭技術 | SG1024(10PL) | 噴繪尺寸 | 5.1m | |
噴頭控制 | 軟件自動調整噴頭溫度和電壓 | 介質厚度 | 2mm | |
送布系統 | 自動旋轉馬達驅動可以使布料達到最佳張力 | 噴頭數量 | 4 / 6 / 8 / 12 | |
收布系統 | 自動馬達旋轉 | 精 度 | 600dpix800dpi~600dpix1600dpi | |
物料處理 | 卷對卷 | 噴繪速度 | 4pass 72㎡/h | 12pass 26㎡/h |
墨水特征 | UV墨水 | 6pass 50㎡ /h | 16pass 20㎡/h | |
墨 桶 | 連續供墨/容量2000ML | 8pass 40㎡/h | ||
干燥系統 | UV燈 | 顏 色 | CMYK四色CMYK LC LM六色+白色 | |
RIP 軟件 | photoprint / ONYX / Caldera | 物料類型 | 噴繪布、燈箱布、廣告條幅、墻紙、皮革、網 狀織物、及時貼等 | |
顏色控制 | 符合國際標準,擁有曲線和密度調整功能 | |||
圖像格式 | TIFF,JPEG,Postscript,EPS and PDF | 戶外壽命 | 2年(使用工正墨水) | |
電源要求 | 16A / 380V | 設備尺寸 | 8mx1.7mx1.8m | |
操作環境 | 最佳溫度:20℃-28℃ 相對濕度:40%-70% | 重 量 | 4500kg |
敬告: 以上所列速度數據適合于本機速度值設為最高時,因不同的計算機會有10%的誤差,機器以實際為準。